Familien — Ohne Nachnamen/Fritzenwanker

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
31 22 80 0 Dienstag, 24. März 2020 15:02
27 23 219 2 Donnerstag, 2. April 2020 13:13
ja 5 Donnerstag, 2. April 2020 13:00
33 25 259 6 Sonntag, 22. März 2020 16:35
26 25 266 3 Sonntag, 22. März 2020 18:35
35 25 188 1 Freitag, 3. April 2020 14:54
24 21
um 1941
84 1 Mittwoch, 1. April 2020 07:30
19 19 134 6 Montag, 23. März 2020 14:46
24 20 189 7 Donnerstag, 2. April 2020 10:48
31 26 338 5 Mittwoch, 1. April 2020 10:02
26 25 147 1 Montag, 23. März 2020 15:22
24 24 189 1 Montag, 30. März 2020 14:19
26 20 196 11 Montag, 23. März 2020 14:06
28 27 235 2 Montag, 30. März 2020 09:32
37 34 228 0 Sonntag, 22. März 2020 20:17
31 27 236 6 Montag, 23. März 2020 08:05
27 20 165 0 Montag, 30. März 2020 14:01
23 23 177 0 Sonntag, 22. März 2020 21:44
nein 1 Nie
ja 4 Mittwoch, 1. April 2020 07:01
26 25 174 5 Montag, 23. März 2020 15:18
29 24 182 2 Montag, 23. März 2020 14:53
22 30 176 1 Montag, 23. März 2020 14:56
25 33 158 1 Montag, 23. März 2020 13:07
24 24 192 0 Montag, 23. März 2020 13:36
nein 5 Nie
ja 1 Dienstag, 24. März 2020 09:02
nein 1 Nie
28 27 387 1 Samstag, 28. März 2020 14:21
29 26 179 3 Montag, 23. März 2020 11:10
28 25 158 7 Montag, 23. März 2020 13:27
21 23 160 9 Montag, 23. März 2020 17:19
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 4 Nie
26 22 97 0 Dienstag, 24. März 2020 11:14
23 32 187 1 Mittwoch, 1. April 2020 09:04
28 25 194 8 Montag, 23. März 2020 16:37
24 31 175 8 Dienstag, 31. März 2020 12:43
33 24 126 10 Dienstag, 24. März 2020 10:49
33 17 224 8 Sonntag, 22. März 2020 20:53
34 27 290 4 Sonntag, 22. März 2020 16:01
17 19 250 9 Sonntag, 22. März 2020 19:22
39 27 228 2 Sonntag, 22. März 2020 19:34
28 18 223 9 Mittwoch, 1. April 2020 08:59
28 26 214 0 Mittwoch, 1. April 2020 08:20
23 25 159 1 Mittwoch, 1. April 2020 09:26
nein 1 Montag, 23. März 2020 13:39
28 28 417 1 Sonntag, 22. März 2020 13:54
20 21 222 11 Montag, 23. März 2020 09:22
37 23 191 1 Montag, 30. März 2020 14:12
ja 0 Montag, 23. März 2020 11:27
19 25 224 7 Montag, 23. März 2020 06:40
26 23 98 0 Mittwoch, 27. Mai 2020 07:30
23 26 202 8 Montag, 23. März 2020 11:23
24 29 189 1 Montag, 23. März 2020 14:23
24 30 164 7 Montag, 23. März 2020 13:17
33 28 155 6 Montag, 23. März 2020 14:36
29 22 189 6 Dienstag, 31. März 2020 18:46
23 22 208 6 Montag, 23. März 2020 10:56
24 17 232 12 Montag, 23. März 2020 08:49
25 23 264 9 Donnerstag, 2. April 2020 12:49
24 24 311 0 Sonntag, 22. März 2020 15:09
nein 3 Nie
55 45 219 1 Sonntag, 22. März 2020 19:53
44 31 234 2 Montag, 30. März 2020 09:49
23 28 234 1 Sonntag, 22. März 2020 20:25
ja 3 Mittwoch, 1. April 2020 09:19
24 25 288 7 Dienstag, 31. März 2020 09:20
nein 1 Sonntag, 29. März 2020 19:15
34 19 279 4 Montag, 30. März 2020 09:15
ja 1 Montag, 30. März 2020 09:06
ja 4 Sonntag, 29. März 2020 19:24
ja 1 Montag, 23. März 2020 07:58
33 17 264 1 Montag, 23. März 2020 08:28
ja 1 Donnerstag, 2. April 2020 10:48