Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1900
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 5 | 98 | 87 | M | YES | Y100 | |||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | 106 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 54