Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 0 | 23 | 89 | M | YES | Y100 | |||||||||
289 | 9 | 237 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
246 | 7 | 189 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
223 | 0 | 220 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
253 | 6 | 189 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | 247 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 194